Bezirksrangliste Herreneinzel vom 1. Januar 2004  

  
Rangliste Herreneinzel - Senioren
Stand: 01.01.2004
Platz Name Vorname Verein Meist. R1 R2 R3 R4 Ges.
1 Roth Christian SVS Griesheim 1 1 1 0 2 3
2 Rothermel Boris TV Bensheim 2 2 3 0 9 7
3 Bouanani Sabri SG Dornheim 3 60 4 0 5 12
4 Mack Christian BV Darmstadt 5 8 5 0 3 13
5 Paulin Jörg TV Bensheim 4 7 7 0 9 18
6 Gabler Tim SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 3 9 0 9 21
7 Frey Hendrik SG Weiterstadt 8 4 9 0 13 21
8 Mack Josef BV Darmstadt 13 9 7 0 9 25
9 Grall Martin SG Weiterstadt 60 5 17 0 4 26
10 Wall Norbert TSV Gadernheim 7 13 13 0 7 27
11 Haberhauer Kurt SVS Griesheim 6 60 17 0 5 28
12 Köhler Holm TSV Gadernheim 9 14 13 0 8 30
13 Krauß Manuel TSV Erbach 17 6 9 0 60 32
14 Buch Per TSV Gadernheim 27 15 13 0 13 41
15 Sänger Andre TSG Messel 17 12 25 0 13 42
16 Vetter Andreas SVS Griesheim 12 17 21 0 60 50
17 Kolanowski Christoph TSG Messel 14 21 60 0 25 60
18 Schwanenberger Gerd TSV Erbach 24 16 29 0 60 69
19 Schöne Carsten BV Darmstadt 60 11 29 0 29 69
20 Achenbach Kristian SG Dornheim 12 60 1 0 60 73
21 Blaszczyk Rafael TV Bensheim 60 10 60 0 13 83
22 Rössel Christoph SG Gr.-Zimmern/Dieb. 16 19 60 0 60 95
23 Sänger Christian TSG Messel 17 60 20 0 60 97
24 Hoppe Rainer SVS Griesheim 60 18 19 0 60 97
25 Siegrist René TSG Messel 60 22 21 0 60 103
26 Pfeifer Reinhold SG Zotzen-/Mörlenb. 60 60 23 0 20 103
27 Woitas Philip TV Bensheim 19 29 60 0 60 108
28 Wyschkon Mirko SG Gr.-Zimmern/Dieb. 25 25 60 0 60 110
29 Kumpula Sami SG Gr.-Zimmern/Dieb. 27 23 60 0 60 110
30 Klement Nils TSG Messel 29 23 60 0 60 112
31 Le Vinh BV Darmstadt 60 60 33 0 22 115
32 Phoa Joseph SG Dornheim 60 60 60 0 1 121
33 Markowski Norman TV Bensheim 60 60 2 0 60 122
34 Nilges Jörg SVS Griesheim 60 60 5 0 60 125
35 Lasner Thomas SG Weiterstadt 60 60 37 0 29 126
36 Schmidt Oliver TSV Erbach 60 60 9 0 60 129
37 Bitzer Andre SG Weiterstadt 10 60 60 0 60 130
38 Hingst Marcus SVS Griesheim 60 60 13 0 60 133
39 Rudaz Patric SG Dornheim 16 60 60 0 60 136
40 Knirsch Axel SG Dornheim 60 60 60 0 17 137
41 Bitzer André SG Weiterstadt 60 60 60 0 18 138
42 Nottrodt Oliver TSG Messel 19 60 60 0 60 139
43 Neidert Marco SG Dornheim 60 60 60 0 19 139
44 Knell Mischa SG Dornheim 60 20 60 0 60 140
45 Mittag Jörg TSG Messel 21 60 60 0 60 141
46 Geilhorn Oliver SG Reinheim/Zeilhardt 60 60 60 0 21 141
47 Guiard Rene TV Bensheim 60 60 23 0 60 143
48 Köbe Stephan TSG Messel 24 60 60 0 60 144
49 Schuegraf Carsten SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 60 25 0 60 145
50 Schaffer Martin SG Dornheim 60 60 60 0 25 145
51 Leiß Sebastian SG Dornheim 60 60 60 0 25 145
52 Geier Sven TV Bensheim 60 60 25 0 60 145
53 Flauaus Christian SG Dornheim 25 60 60 0 60 145
54 Behringer Tobias BC Heppenheim 60 60 25 0 60 145
55 Karnstedt Kai SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 26 60 0 60 146
56 Baum Tobias SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 27 60 0 60 147
57 Vollrath Tobias TV Bensheim 60 28 60 0 60 148
58 Reiber Ralf BV Lampertheim 60 60 29 0 60 149
59 Mößinger Stefan TSV Gadernheim 60 60 60 0 29 149
60 Mai Tobias TV Bensheim 60 60 29 0 60 149
61 Berger Steffen SVS Griesheim 60 60 34 0 60 154
62 Neuthinger Peter BV Lampertheim 60 60 35 0 60 155
63 Becker BV Darmstadt 60 60 36 0 60 156


  
 
Top


Diese Seite wurde 444 mal seit dem 1. Januar 2010 aufgerufen.