Bezirksrangliste Herreneinzel vom 20. Februar 2004  

  
Rangliste Herreneinzel · Senioren
Stand: 20.02.2004
Platz Name Vorname Verein Meist. R1 R2 R3 R4 Ges.
1 Roth Christian SG Dornheim 1 1 1 0 2 3
2 Rothermel Boris TV Bensheim 2 2 5 0 9 9
3 Bouanani Sabri SG Dornheim 3 60 2 0 5 10
4 Mack Christian BV Darmstadt 5 8 4 0 3 12
5 Frey Hendrik SG Weiterstadt 8 4 3 0 13 15
6 Paulin Jörg TV Bensheim 4 7 7 0 9 18
7 Gabler Tim SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 3 8 0 9 20
8 Haberhauer Kurt SVS Griesheim 6 60 11 0 5 22
9 Wall Norbert TSV Gadernheim 7 13 60 0 7 27
10 Mack Josef BV Darmstadt 13 9 9 0 9 27
11 Köhler Holm TSV Gadernheim 9 14 60 0 8 31
12 Sänger Andre TSG Messel 17 12 9 0 13 34
13 Vetter Andreas SVS Griesheim 12 17 6 0 60 35
14 Blaszczyk Rafael TV Bensheim 60 10 14 0 13 37
15 Buch Per TSV Gadernheim 27 15 11 0 13 39
16 Kolanowski Christoph TSG Messel 14 21 19 0 25 54
17 Schöne Carsten BV Darmstadt 60 11 18 0 29 58
18 Schwanenberger Gerd TSV Erbach 24 16 23 0 60 63
19 Grall Martin SG Weiterstadt 60 5 60 0 4 69
20 Wyschkon Mirko SG Gr.-Zimmern/Dieb. 25 25 21 0 60 71
21 Krauß Manuel TSV Erbach 17 6 60 0 60 83
22 Bitzer Andre SG Weiterstadt 10 60 60 0 18 88
23 Sänger Christian TSG Messel 17 60 16 0 60 93
24 Rössel Christoph SG Gr.-Zimmern/Dieb. 16 19 60 0 60 95
25 Baum Tobias SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 27 17 0 60 104
26 Flauaus Christian SG Dornheim 25 60 21 0 60 106
27 Woitas Philip TV Bensheim 19 29 60 0 60 108
28 Kumpula Sami SG Gr.-Zimmern/Dieb. 27 23 60 0 60 110
29 Mößinger Stefan TSV Gadernheim 60 60 23 0 29 112
30 Klement Nils TSG Messel 29 23 60 0 60 112
31 Phoa Joseph SG Dornheim 60 60 60 0 1 121
32 Achenbach Kristian SG Dornheim 12 60 60 0 60 132
33 Markowski Norman TV Bensheim 60 60 13 0 60 133
34 Berger Steffen SVS Griesheim 60 60 15 0 60 135
35 Rudaz Patric SG Dornheim 16 60 60 0 60 136
36 Knirsch Axel SG Dornheim 60 60 60 0 17 137
37 Hoppe Rainer SVS Griesheim 60 18 60 0 60 138
38 Nottrodt Oliver TSG Messel 19 60 60 0 60 139
39 Neidert Marco SG Dornheim 60 60 60 0 19 139
40 Pfeifer Reinhold SG Zotzen-/Mörlenb. 60 60 60 0 20 140
41 Knell Mischa SG Dornheim 60 20 60 0 60 140
42 Geier Sven TV Bensheim 60 60 20 0 60 140
43 Mittag Jörg TSG Messel 21 60 60 0 60 141
44 Geilhorn Oliver SG Reinheim/Zeilhardt 60 60 60 0 21 141
45 Siegrist René TSG Messel 60 22 60 0 60 142
46 Le Vinh BV Darmstadt 60 60 60 0 22 142
47 Köbe Stephan TSG Messel 24 60 60 0 60 144
48 Schaffer Martin SG Dornheim 60 60 60 0 25 145
49 Schäfer Sebastian TV Bensheim 60 60 25 0 60 145
50 Leiß Sebastian SG Dornheim 60 60 60 0 25 145
51 Karnstedt Kai SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 26 60 0 60 146
52 Hättasch Thomas BV Darmstadt 60 60 26 0 60 146
53 Ohle Kai SV Jugenheim 60 60 27 0 60 147
54 Vollrath Tobias TV Bensheim 60 28 60 0 60 148
55 Kraus Alexander SVS Griesheim 60 60 28 0 60 148
56 Walz Alexander SVS Griesheim 60 60 29 0 60 149
57 Lasner Thomas SG Weiterstadt 60 60 60 0 29 149
58 Weidl Stefan RSV Pfungstadt 60 60 30 0 60 150
59 Park Dea-Yonn SG Dornheim 60 60 31 0 60 151
60 Miro Maurice SG Dornheim 60 60 32 0 60 152
61 Laut Sven SVS Griesheim 60 60 33 0 60 153
62 Gardner Daniel TSV Pfungstadt 60 60 33 0 60 153
63 Roth Pascal SVS Griesheim 60 60 35 0 60 155
64 Roßmann Torsten TG 07 Eberstadt 60 60 35 0 60 155


  
 
Top


Diese Seite wurde 459 mal seit dem 1. Januar 2010 aufgerufen.