Spielergebnisse der Hobbyrunde 2005/2006  

   Saison 2005/2006

Die Spielergebnisse der 1. Hobbymannschaft gibt es hier.
Die Spielergebnisse der 2. Hobbymannschaft gibt es hier.

Datum Spieltag Heimmannschaft Gastmannschaft Spiele Sätze Punkte Details
25.03.2006 10 TSG Messel TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 1 2 : 6 7 : 14 201 : 274 Details
25.03.2006 10 TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 2 TG07 Eberstadt 6 : 2 12 : 4 193 : 114 Details
25.03.2006 10 TSG Wixhausen TSV Goddelau 6 : 2 12 : 5 221 : 112  
12.03.2006 9 TSV Goddelau TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 2 0 : 8 1 : 16 65 : 241 Details
12.03.2006 9 TSG Wixhausen TSG Messel 5 : 3 12 : 8    
08.03.2006 9 TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 1 TG07 Eberstadt 6 : 2 14 : 4 243 : 133 Details
10.03.2006 8 TSG Messel TG07 Eberstadt 4 : 4 9 : 9 207 : 196  
01.03.2006 8 TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 2 TSG Wixhausen 6 : 2 12 : 5 192 : 122 Details
22.02.2006 8 TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 1 TSV Goddelau 7 : 1 14 : 3 230 : 133 Details
17.02.2006 7 TSG Messel TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 2 3 : 5 7 : 10 166 : 211 Details
12.02.2006 7 TSG Wixhausen TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 1 3 : 5 7 : 10 160 : 192 Details
03.02.2006 7 TG 07 Eberstadt TSV Goddelau 8 : 0 16 : 0 232 : 69  
21.01.2006 6 TSV Goddelau TSG Messel 0 : 8 1 : 16 140 : 240  
13.01.2006 6 TG 07 Eberstadt TSG Wixhausen 4 : 4 11 : 9 221 : 179  
11.01.2006 6 TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 2 TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 1 4 : 4 9 : 10 208 : 213 Details
11.12.2005 5 TSV Goddelau TSG Wixhausen 3 : 5 7 : 10 150 : 171  
09.12.2005 5 TG 07 Eberstadt TV Dieburg/Groß-Zimmern Hobby 2 1 : 7 2 : 14 79 : 221 Details
07.12.2005 5 TV Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 1 TSG Messel 5 : 3 10 : 8 213 : 163 Details
23.11.2005 4 TV Dieburg/Groß-Zimmern Hobby 2 TSV Goddelau 8 : 0 16 : 0 232 : 41 Details
25.11.2005 4 TG 07 Eberstadt TV Dieburg/Groß-Zimmern Hobby 1 4 : 4 9 : 9 234 : 211 Details
25.11.2005 4 TSG Messel TSG Wixhausen 5 : 3 11 : 9 244 : 218  
04.11.2005 3 TG 07 Eberstadt TSG Messel 5 : 3 10 : 6 197 : 147  
06.11.2005 3 TSG Wixhausen TV Dieburg/Groß-Zimmern Hobby 2 2 : 6 5 : 13 143 : 221 Details
13.11.2005 3 TSV Goddelau TV Dieburg/Groß-Zimmern Hobby 1 1 : 7 3 : 14 109 : 234 Details
12.10.2005 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern Hobby 2 TSG Messel 4 : 4 9 : 9 215 : 186 Details
09.10.2005 2 TSV Goddelau TG07 Eberstadt 0 : 8 0 : 16 82 : 232  
12.10.2005 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern Hobby 1 TSG Wixhausen 5 : 3 11 : 6 196 : 148 Details
19.10.2005 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg Hobby 2 3 : 5 8 : 11 195 : 227 Details
16.09.2005 1 TSG Messel TSV Goddelau 8 : 0 16 : 3 265 : 142  
18.09.2005 1 TSG Wixhausen TG 07 Eberstadt 4 : 4 9 : 8 177 : 162  


Die Spielergebnisse der vergangenen Saison sind hier zu finden.

  
 
Top


Diese Seite wurde 558 mal seit dem 1. Januar 2010 aufgerufen.