Bezirksrangliste Herreneinzel vom 6. September 2004  

   Hinweis: Diese Bezirksrangliste ist vorläufig. Neben der fehlerhaften Sortierung sind auch einige Vereinsmitgliedschaften noch nicht aktualisiert worden. Möglicherweise wird auch das Wertungssystem noch einmal umgestellt. Es sind aber zumindest die Platzierungen der Bezirksrangliste in Heppenheim (4. und 5. September 2004) enthalten.

Erläuterungen:
Meist. = Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften in Messel (8. und 9. November 2003)
HP = Ergebnisse der BZRL in Heppenheim (4. und 5. September 2004)
Gries. 1 = Ergebnisse der BZRL in Griesheim (7. und 8. Februar 2004)
Gries. 2 = Ergebnisse der BZRL in Griesheim (3. und 4. April 2004)

Stand: September 2004 (nach der BZRL in Heppenheim)

Platz Name Vorname Verein Meist. HP Gries. 1 Gries. 2 Gesamt
1 Roth Christian SG Dornheim 40 35 35 35 110
2 Rothermel Boris TV Bensheim 35 30 22 20 87
3 Bouanani Sabri SG Dornheim 30 0 30 25 85
4 Mack Christian BV Darmstadt 24 25 23 30 79
5 Haberhauer Kurt SVS Griesheim 23 15 16 35 74
6 Paulin Jörg TV Bensheim 26 22 20 23 71
7 Frey Hendrik SG Weiterstadt 21 18 25 0 64
8 Wall Norbert TSV Gadernheim 22 21 0 16 59
9 Mack Josef BV Darmstadt 16 14 18 0 48
10 Vetter Andreas SVS Griesheim 17 0 21 0 38
11 Blaszczyk Rafael TV Bensheim 0 17 13 17 47
12 Grall Martin SG Weiterstadt 0 19 0 25 44
13 Sänger Andre TSG Messel 12 16 18 0 46
14 Buch Per TSV Gadernheim 0 13 16 15 44
15 Gabler Tim SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 0 19 0 19
16 Kolanowski Christoph TSG Messel 15 0 8 18 41
17 Krauß Manuel TSV Erbach 12 0 0 0 12
18 Köhler Holm TSV Gadernheim 20 20 0 0 40
19 Hoppe Rainer SVS Griesheim 0 0 0 19 19
20 Ohle Kai SV Jugenheim 0 23 4 22 49
21 Schöne Carsten BV Darmstadt 0 0 9 0 9
22 Baum Tobias SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 0 10 13 23
23 Sänger Christian TSG Messel 12 0 11 0 23
24 Wyschkon Mirko SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 12 6 11 29
25 Kraus Alexander SVS Griesheim 0 11 0 21 32
26 Rössel Christoph SG Gr.-Zimmern/Dieb. 13 0 0 0 13
27 Bitzer Andre SG Weiterstadt 19 0 0 0 19
28 Achenbach Kristian SG Dornheim 17 0 0 0 17
29 Schwanenberger Gerd TSV Erbach 0 0 5 0 5
30 Berger Steffen SVS Griesheim 0 0 15 0 15
31 Pfeifer Reinhold SG Zotzen-/Mörlenb. 0 6 0 14 20
32 Markowski Norman TV Bensheim 0 10 14 0 24
33 Walz Alexander SVS Griesheim 0 5 0 13 18
34 Rudaz Patric SG Dornheim 13 7 0 0 20
35 Luhn Daniel TSG Messel 0 0 0 10 10
36 Nottrodt Oliver TSG Messel 10 0 0 0 10
37 Klein Alexander SG Dornheim 0 0 0 9 9
38 Reiber Ralf BV Lampertheim 0 6 0 8 14
39 Knell Mischa SG Dornheim 0 8 0 0 8
40 Kalawski Christian BV Darmstadt 0 0 0 7 7
41 Geier Sven TV Bensheim 0 5 7 0 12
42 Flauaus Christian SG Dornheim 0 4 6 0 10
43 Högy Markus TSV Auerbach 0 0 0 6 6
44 Siegrist René TSG Messel 0 9 0 0 9
45 Gottmann Frieder TV Bensheim 0 4 0 6 10
46 Kumpula Sami SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 4 0 0 4
47 Klement Nils TSG Messel 0 0 0 0 0
48 Weidl Stefan RSV Pfungstadt 0 0 0 5 5
49 Mößinger Stefan TSV Gadernheim 0 0 5 0 5
50 Schäfer Sebastian TV Bensheim 0 0 4 0 4
51 Karnstedt Kai SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 0 0 0 0
52 Hättasch Thomas BV Darmstadt 0 0 4 0 4
53 Woitas Philip TV Bensheim 0 0 0 0 0
54 Vollrath Tobias TV Bensheim 0 4 0 0 4
55 Mittag Jörg TSG Messel 0 0 0 0 0
56 Köbe Stephan TSG Messel 0 0 0 0 0
57 Phoa Joseph SG Dornheim 0 0 0 0 0
58 Park Dea-Yonn SG Dornheim 0 0 0 0 0
59 Miro Maurice SG Dornheim 0 2 0 0 2
60 Laut Sven SVS Griesheim 0 3 0 0 3
61 Gardner Daniel TSV Pfungstadt 0 0 0 0 0
62 Roth Pascal SVS Griesheim 0 2 0 0 2
63 Roßmann Torsten TG Eberstadt 0 0 0 0 0
64 Zimprich Mathias SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 0 0 0 0
65 Zeidler Marco SG Dornheim 0 0 0 0 0
66 Zammert Michael BV Darmstadt 0 0 0 0 0
67 Winter Arndt SG Dornheim 0 0 0 0 0
68 Winkelmann Stefan TV Lampertheim 0 0 0 0 0
69 Wetzel Reinhold BV Lampertheim 0 0 0 0 0
70 Weidemann Jürgen BC Stockstadt 0 0 0 0 0
71 Wassner Alfred TSV Auerbach 0 0 0 0 0
72 Ulrich Hubert TV Bensheim 0 0 0 0 0
73 Treffert Peter SVS Griesheim 0 0 0 0 0
74 Tomanek David TSV Erbach 0 0 0 0 0
75 Tingelhoff Volker BV Darmstadt 0 0 0 0 0
76 Thienhaus Jürgen SG Zotzen-/Mörlenb. 0 0 0 0 0
77 Sonnenberg Peter SG Weiterstadt 0 0 0 0 0
78 Seibert Marcel SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 0 0 0 0
79 Schuller Jürgen TSV Auerbach 0 0 0 0 0
80 Schuegraf Carsten SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 0 0 0 0
81 Schreyl Thomas SG Zotzen-/Mörlenb. 0 0 0 0 0
82 Schönberg Jürgen BV Darmstadt 0 0 0 0 0
83 Schneider Mike BV Darmstadt 0 0 0 0 0
84 Schmidt Oliver TSV Erbach 0 0 0 0 0
85 Schmid Andreas SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 0 0 0 0
86 Schmid Martin SG Gr.-Zimmern/Dieb. 0 0 0 0 0
87 Scheerer Christian BV Darmstadt 0 0 0 0 0
88 Schaffer Martin SG Dornheim 0 0 0 0 0
89 Sänger Günther TSG Messel 0 0 0 0 0
90 Ryszka Marek TV Bensheim 0 0 0 0 0
91 Rothenburger Dirk SG Dornheim 0 0 0 0 0
92 Rothe Thomas BV Darmstadt 0 0 0 0 0
93 Reuter Sven SVS Griesheim 0 0 0 0 0
94 Reich Manuel SVS Griesheim 0 0 0 0 0
95 Reetz Frank SG Dornheim 0 0 0 0 0
96 Reese Ingo TV Bensheim 0 3 0 0 3
97 Rauch Stefan SG Dornheim 0 0 0 0 0
98 Pfeffer Dirk TSG Messel 0 0 0 0 0
99 Pertgen Manuel SG Dornheim 0 0 0 0 0
100 Oudischu Fahed BV Lampertheim 0 0 0 0 0


  
 
Top


Diese Seite wurde 501 mal seit dem 1. Januar 2010 aufgerufen.